Cikakken Bayani
Tags samfurin






| Samfurin Abu | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | Saukewa: GC80-BG | Saukewa: GC120-BG | Saukewa: GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Max. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Ƙarfi | | | | | | | | | |
| Ƙarfin Ci gaba | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Mai | | Biogas | | | | | | | |
| Amfani (m³/h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75.89 | 111.8 | 201.24 |
| Ƙimar Ƙarfin Wuta (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Ƙa'idar Ƙarfafa ƙarfin wutar lantarki | | ≤± 1.5% | | | | | | | |
| Lokacin farfadowa da Wutar Lantarki | | ≤1 | | | | | | | |
| Mitar (Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Matsakaicin Juyin Juyawa | | ≤1% | | | | | | | |
| Matsakaicin Gudun (min) | | 1500 | | | | | | | |
| Gudun Idling (r/min) | | 700 | | | | | | | |
| Matsayin Insulation | | H | | | | | | | |
| Ƙididdigar Kuɗi (A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 |
| Amo(db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Injin Model | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Aspration | | Halitta | Turboch yayi jayayya | Halitta | Turboch yayi jayayya | Turboch yayi jayayya | Turboch yayi jayayya | Turboch yayi jayayya | Turboch yayi jayayya |
| Shirye-shirye | | Layin layi | Layin layi | Layin layi | Layin layi | Layin layi | Layin layi | Layin layi | Nau'in V |
| Nau'in Inji | | 4 bugun jini, wutar lantarki mai sarrafa walƙiya, sanyaya ruwa, premix daidai rabo na iska da gas kafin konewa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nau'in Sanyi | | Radiator fan sanyaya don rufaffiyar nau'in sanyaya yanayin, ko mai sanyaya ruwan zafi don rukunin haɗin gwiwa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Silinda | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| X bugun jini (mm) | | | | | | | | | |
| Matsala(L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Rabon Matsi | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Ƙarfin Ƙarfin Injin (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 |
| An Shawarar Man | | CD ɗin sabis na API ko mafi girma SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Amfanin Mai | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Yawan zafin jiki | | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ |
| Net Weight(kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Girma (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Na baya: Ƙananan Matsi / PM Inverter Screw Air Compressor Na gaba: Saitin Generator Gas Na Halitta